K-pop Idol Rankings
Comprehensive rankings across 168 idols from 25 groups.
Groups by Member Count
| # | Group | Members | Company | Debut | Fandom |
|---|
| 1 | SEVENTEEN | 13 | Pledis Entertainment (HYBE) | 2015 | CARAT |
| 2 | TREASURE | 10 | YG Entertainment | 2020 | TREASURE MAKER |
| 3 | TWICE | 9 | JYP Entertainment | 2015 | ONCE |
| 4 | NCT 127 | 9 | SM Entertainment | 2016 | NCTzen |
| 5 | EXO | 9 | SM Entertainment | 2012 | EXO-L |
| 6 | ZEROBASEONE | 9 | WAKEONE Entertainment | 2023 | ZEROSE |
| 7 | Stray Kids | 8 | JYP Entertainment | 2018 | STAY |
| 8 | ATEEZ | 8 | KQ Entertainment | 2018 | ATINY |
| 9 | BTS | 7 | BIGHIT MUSIC (HYBE) | 2013 | ARMY |
| 10 | ENHYPEN | 7 | BELIFT LAB (HYBE) | 2020 | ENGENE |
| 11 | BABYMONSTER | 7 | YG Entertainment | 2023 | MONSTIEZ |
| 12 | RIIZE | 7 | SM Entertainment | 2023 | BRIIZE |
| 13 | IVE | 6 | Starship Entertainment | 2021 | DIVE |
| 14 | NMIXX | 6 | JYP Entertainment | 2022 | NSWer |
| 15 | TWS | 6 | Pledis Entertainment (HYBE) | 2024 | TWOGETHERs |
| 16 | BOYNEXTDOOR | 6 | KOZ Entertainment (HYBE) | 2023 | DOOR |
| 17 | NewJeans | 5 | ADOR (HYBE) | 2022 | Bunnies |
| 18 | ITZY | 5 | JYP Entertainment | 2019 | MIDZY |
| 19 | TXT | 5 | BIGHIT MUSIC (HYBE) | 2019 | MOA |
| 20 | Red Velvet | 5 | SM Entertainment | 2014 | ReVeluv |
| 21 | ILLIT | 5 | BELIFT LAB (HYBE) | 2024 | GLLIT |
| 22 | BLACKPINK | 4 | YG Entertainment | 2016 | BLINK |
| 23 | aespa | 4 | SM Entertainment | 2020 | MY |
| 24 | LE SSERAFIM | 4 | SOURCE MUSIC (HYBE) | 2022 | FEARNOT |
| 25 | KISS OF LIFE | 4 | S2 Entertainment | 2023 | KISSER |
Tallest K-pop Idols
Youngest K-pop Idols
MBTI Type Distribution
| # | MBTI | Count | Percentage | Notable Idols |
|---|
| 1 | ENFP | 36 | 21.4% | RM, Jennie, Ningning |
| 2 | INFP | 24 | 14.3% | V, Giselle, Hanni |
| 3 | ISFP | 14 | 8.3% | Leeseo, Dino, Momo |
| 4 | INTP | 13 | 7.7% | Jin, Jungkook, Hyein |
| 5 | INFJ | 13 | 7.7% | j-hope, Jisoo, S.Coups |
| 6 | ISTP | 12 | 7.1% | SUGA, Rose, Haerin |
| 7 | ISFJ | 12 | 7.1% | Lee Know, I.N, Jeonghan |
| 8 | ENFJ | 9 | 5.4% | Yujin, Bang Chan, Lily |
| 9 | ESTP | 7 | 4.2% | Jimin, Taehyun, Junghwan |
| 10 | ISTJ | 7 | 4.2% | Winter, Gaeul, Jake |
| 11 | ESFJ | 6 | 3.6% | Lisa, Wonyoung, Seungmin |
| 12 | ESTJ | 4 | 2.4% | Minji, Jungwon, Doyoung |
| 13 | ESFP | 4 | 2.4% | DK, Choi Hyunsuk, Seunghan |
| 14 | ENTJ | 3 | 1.8% | Karina, Sung Hanbin, Shinyu |
| 15 | ENTP | 3 | 1.8% | Changbin, Jay, Mingi |
| 16 | INTJ | 1 | 0.6% | Ricky |
Nationality Distribution
| # | Nationality | Count | Percentage |
|---|
| 1 | Korean | 123 | 73.2% |
| 2 | Japanese | 16 | 9.5% |
| 3 | Korean-American | 8 | 4.8% |
| 4 | Chinese | 6 | 3.6% |
| 5 | Korean-Australian | 5 | 3.0% |
| 6 | Thai | 4 | 2.4% |
| 7 | Korean-Canadian | 2 | 1.2% |
| 8 | Korean-Japanese | 1 | 0.6% |
| 9 | Vietnamese-Australian | 1 | 0.6% |
| 10 | Japanese-American | 1 | 0.6% |
| 11 | Taiwanese | 1 | 0.6% |
Zodiac Sign Distribution
| # | Zodiac | Count | Percentage | Notable Idols |
|---|
| 1 | Aquarius | 19 | 11.3% | j-hope, Rose, Rei |
| 2 | Sagittarius | 18 | 10.7% | Jin, Woozi, Sunghoon |
| 3 | Libra | 18 | 10.7% | Jimin, Ningning, Hanni |
| 4 | Aries | 18 | 10.7% | Lisa, Karina, Danielle |
| 5 | Leo | 15 | 8.9% | Changbin, S.Coups, Chaewon |
| 6 | Virgo | 14 | 8.3% | RM, Jungkook, Yujin |
| 7 | Pisces | 12 | 7.1% | SUGA, Leeseo, Hyunjin |
| 8 | Scorpio | 12 | 7.1% | Giselle, Liz, Lee Know |
| 9 | Taurus | 11 | 6.5% | Minji, Haerin, Hyein |
| 10 | Gemini | 11 | 6.5% | Jun, Hoshi, Dahyun |
| 11 | Capricorn | 10 | 6.0% | V, Jisoo, Jennie |
| 12 | Cancer | 10 | 6.0% | Wonwoo, Sunoo, Kyujin |